Click on any object name below to learn more.
Definitions for the abbreviations are at the bottom of the page.
| Star Name | Con | Mag & Sep. | Color | Season |
|---|---|---|---|---|
| 1 Arietis | Ari | 6.3, 7.2 | 2.8″ | G,B | Win |
| 1 Camelopardalis | Cam | 5.8, 6.8 | 10.4″ | W,B | Aut |
| 2 Canum Venaticorum | Ven | 5.8, 8.7 | 11.6″ | R,W | Spr |
| 6 Leonis | Leo | 5.2, 9.3 | 37.4″ | O,B | Spr |
| 6 (Iota) Trianguli * ! | Tri | 5.3, 6.7 | 4″ | G,B | Aut |
| 8 Lacertae | Lac | 5.7, 6.5 | 22.3″ | B,B | Win |
| 10 Lacertae | Lac | 4.8, 10.3 | 62.6″ | B,B | Win |
| 12 Comae Berenices | Com | 4.8, 8.5 | 36.7″ | Y,W | Spr |
| 12 Lacertae | Lac | 5.2, 10.8 | 65.8″ | B,B | Win |
| 14 Aurigae | Aur | 5.0, 7.3 | 14″ | W,B | Win |
| 15 Aquilae | Aql | 5.4, 6.9 | 39.6″ | O,Y | Sum |
| 16 Cygni * | Cyg | 5.9, 6.2 | 39.8″ | Y,Y | Sum |
| 17 Cygni * | Cyg | 5.0, 9.2 | 25.8″ | Y,W | Sum |
| 17 Canis Majoris * | CMa | +5.8 | +8.6 | +9.2 | W,O | Win |
| 17 Canum Venaticorum | Ven | +5.9, +6.3 | 206″ | W,W | Spr |
| 23 Orionis | Ori | 5.0, 6.8 | 31.5″ | W,W | Win |
| 23 Ursae Majoris * | UMa | 3.6, 9.1 | 22.7″ | W,Y | Spr |
| 24 Cancri | Can | 6.9, 7.5 | 5.6″ | W,W | Spr |
| 24 Comae Berenices ! | Com | 5.1, 6.5 | 20.4″ | O,B | Spr |
| 31 Cygni | Cyg | 3.8, 7.0 | 36.5″ | O,B | Sum |
| 38 Geminorum * | Gem | 4.7, 7.8 | 7.3″ | O,B | Win |
| 41 Aurigae ! | Aur | 6.2, 6.9 | 7.5″ | W,B | Win |
| 41 Draconis * | Dra | 6.3, 6.0 | 18.8″ | W,W | Sum |
| 47 Draconis | Dra | 8.2, 8.3 | 37.5″ | R,W | Sum |
| 49 Leonis (TX Leo) * | Leo | 5.7, 7.9 | 2.2″ | W,W | Spr |
| 52 Cygni | Cyg | 4.3, 9.5 | 5.7″ | Y,W | Aut |
| 54 Leonis * ! | Leo | 4.5, 6.3 | 6.6″ | Y,G | Spr |
| 54 Virginis | Vir | 6.7, 7.2 | 5.4″ | W,W | Spr |
| 55 Erandi | Eri | 6.7, 6.8 | 9.2″ | W,Y | Win |
| 56 Andromedae | And | 5.7, 6.0 | 202″ | Y,Y | Aut |
| 56 Herculis | Her | 6.1, 10.8 | 17.9″ | O,G | Sum |
| 57 Aquilae | Aqu | 5.7, 6.4 | 35.7″ | B,B | Aut |
| 59 Andromedae | And | 6.0, 6.8 | 16.6″ | W,W | Aut |
| 59 Cygni * | Cyg | 4.7, 9.3 | 21″ | B,W | Sum |
| 61 Cygni * | Cyg | 6.0, 5.2 | 32″ | Y,Y | Sum |
| 61 Ophiuchi * | Oph | 6.13, 6.47 | 20.7 | W, W | Sum |
| 65 Piscium | Pis | 5.5, 6.3 | 4.4″ | Y,Y | Win |
| 66 Ceti | Cet | 5.6, 7.7 | 16.9″ | Y,R | Aut |
| 70 Ophiuchi ! | Oph | 4.6, 6.0 | 1.5″ | Y,R | Win |
| 83 Leonis * ! | Leo | 6.4, 7.5 | 28.9″ | Y,R | Spr |
| 88 Leonis * | Leo | 6.3, 9.1 | 15.3″ | Y,W | Spr |
| 91 Aquarii * | Aqr | 4.3, 9.8 | 49″ | O,O | Aut |
| 94 Aquarii * | Aqr | 5.2 | 6.9 | 12.2″ | Y, W | Aut |
| 95 Herculis * ! | Her | 4.8, 5.2 | 6.5″ | R,G | Win |
| 100 Herculis | Her | 5.8, 5.8 | 14.4″ | W,W | Sum |
| 118 Tauri | Tau | 5.8, 6.7 | 4.7″ | W,Y | Win |
| 145 Canis Majoris ! | CMa | 5.0, 5.8 | 26.4″ | Y,B | Win |
| Achird * | Cas | 3.4, 7.5 | 13.6″ | W,O | Aut |
| Albireo ! | Cyg | 3.0, 4.7 | 34.6″ | G,R | Sum |
| Alfirk * | Cep | 3.2, 8.6 | 13.5″ | B,R | Aut |
| Algol | Per | +2.1 (Variable) | W,B | Sut |
| Algedi Prima | Cap | 3.6, 4.2 | 53.2″ | Y,Y | Aut |
| Algieba * ! | Leo | 2.3, 3.6 | 4.8″ | O,G | Spr |
| Almach ! | And | 2.2, 5.0 | 9.4″ | G,B | Aut |
| Alpha Piscium * | Pis | 3.8, 5.1 | 1.8″ | W,W | Win |
| Altair | Aqu | .95, Multiple | W,W | Sum |
| Alya | Ser | 4.9, 4.6 | 22.5″ | Y,Y | Sum |
| Ankaa (Alpha Phoenicis) | Phe | +2.4 | Y | Aut |
| Anser | Vul | 4.4, 5.9 | 427″ | O,Y | Sum |
| Antares | Sco | ~1.0 | O | Sum |
| Arcturus | Boo | -.5 | O | Spr |
| ARY 33 | Cas | 7.3, 8.1 | 100″ | Y,O | Aut |
| Barnard’s Star | Oph | +9.5 | R | Aut |
| Beta Camelopardalis | Cam | 4.0, 7.4 | 84″ | Y,W | Win |
| Beta Draconis (Rastaban) | Dra | 2.8, 14 | 4.5″ | Y,W | Sum |
| Beta Lyrae (Sheliak) * ! | Lyr | 3.5 (Variable) | B | Sum |
| Beta Monocerotis * ! | Mon | 4.6, 5.4, 5.6 | B,B | Win |
| Beta Piscis Austrini | PsA | 4.2, 7.1 | W,W | Aut |
| Beta Scorpii (Graffias) | Sco | 2.6, 4.5 | W,B | Sum |
| Beta Serpentis * | Ser | 3.7, 9.7 | 30.6″ | B, B | W, O |
| Castor | Gem | 1.6, 3.0 | 4.2″ | W,W | Win |
| Chi Cygni | Cyg | Var 3.3 — 14 | O | Sum |
| Chi Tauri ! | Tau | 5.4, 8.5 |19.1″ | W, B | Win |
| Cor Caroli | Can | 2.8, 5.5 | 19.3″ | W,Y | Spr |
| Dabih | Cap | 3.1, 6.1 | 205″ | W, B | Aut |
| Delta Boötis (Princeps) *! | Boo | 3.5, 7.8 | 104″ | Y,Y | Spr |
| Delta Cephei | Cep | 4.0, .0 | 21.5″ | Y,W | Aut |
| Delta Geminorum * | Gem | 3.5, 8.1 | 5.4″ | W,P | Win |
| Delta¹ Gruis | Gru | 3.9, 4.1 | 15′ | Y, O | Aut |
| Delta Herculis (Sarin) | Her | 3.1, 8.3 | 12.7″ | W,B | Sum |
| Delta Serpentis * ! | Ser | 4.1, 5.1 | 4.0″ | W,W | Sum |
| Dziban * ! | Dra | 5.5, 4.6 | 29.5″ | Y,R | Sum |
| e Tauri (Struve 452) | Tau | 5.0, 9.8 | 9.2″ | B,W | Win |
| Epsilon Arietis * | Ari | 5.2, 5.6 | 1.3″ | W,W | Win |
| Epsilon Equulei * | Equ | 5.3, 7.0 | 10.5″ | Y,B | Aut |
| Epsilon Hydrae * | Hya | 3.5, 66 | 3″ | W,W | Spr |
| Epsilon Lyrae * ! | Lyr | 5.0, 6.1 | 2.2″ | Y,W | Sum |
| Epsilon Monocerotis | Mon | 4.4, 6.6 | 12″ | Y,W | Win |
| Epsilon Persei ! | Per | 2.8, 8.8 | 8.8″ | B,W | Aut |
| Epsilon Sagittae | Sag | 5.7, 8.3 | 87.4″ | Y,B | Sum |
| Eta Boötis (Muphrid) | Boo | 2.7, 9.9 | 114″ | Y,W | Sum |
| Eta Lyrae * | Lyr | 4.4, 8.6 | 28.4″ | W,Y | Sum |
| Fomalhaut | PsA | +1.16 | W | Aut |
| Gamma Arietis * | Ari | 4.6, 8.6 | 7.4″ | B,B | Win |
| Gamma Cassiopeiae | Cas | Variable | B | Aut |
| Gamma Delphini * ! | Del | 5.0, 4.4 | 8.8″ | O,G | Aut |
| Gamma Leporis * | Lep | 3.6, 6.3 | 95″ | Y,O | Win |
| Gomeisa | CMi | 2.9 | B | Win |
| HD 919 | Cep | 7.2, 7.8 | 73″ | R,W | Aut |
| HD 118266 * ! | Vir | 6.6, 8.9 | 70″ | O,B | Spr |
| HD 120164 * | Ven | 5.6, 8.9 | 71″ | O,Y | Spr |
| HD 184562 ! | Dra | 8,8,8 | 55.6″ | Y,R,W | Sum |
| HD 184936 | Dra | 6.3, 8.2 | 74.9″ | O,W | Sum |
| HD 189751 | Cyg | 7.0, 10.3 | 11″ | Y, W | Sum |
| HD 190466 (HJ 1470) | Cyg | 7.1. 9.2 | 29.3″ | R,B | Sum |
| HD 210884 | Cep | 5.5 | 8.5 | 14″ | W,W | Aut |
| HD 214599 * | PsA | 4.28 | 7.12 | 8.61 | O,W | Aut |
| HD 2767 * ! | And | 6.0, 9.3 | 55.3″ | O,W | Aut |
| HD 3074 * | Scu | 6.6, 8.4 | 4.38″ | Y,W | Aut |
| HD 3605 * | Scu | 6.5, 9.7 | 47.1″ | O,W | Aut |
| HD 38693 * | Tau | 6, 8.3 | 75″ | W,W | Win |
| HD 39881 (S503) | Ori | 6.6, 8.4 | 85.6″ | W,W | Win |
| HR 4893 ! | Cam | 5.3, 5.8 | 21.8″ | B,W | Spr |
| Iota Cancri * ! | Can | 6.5, 4.1 | 31.3″ | G,B | Spr |
| Iota Cassiopeiae * ! | Cas | 5,7,9 | 2.6″ | W,B | Aut |
| Iota Boötes | Boo | 4.7, 7.4 | 28.6″ | Y,B | Spr |
| Iota Orionis | Ori | 2.8, 7.0 | 41.1″ | W,W | Win |
| Izar * ! | Boo | 3.4, 4.8 | 2.9″ | O,G | Spr |
| Kappa Andromedae | And | 4.1, 11.3 | 47″ | B,W | Aut |
| Kappa Boötis * ! | Boo | 4.5, 6.7 | 13.8″ | W,B | Spr |
| Kappa Cephei * ! | Cep | 4.4, 8.3 | 7.2″ | B,W | Aut |
| Kappa Delphini | Del | 5.2, 8.6 | 212″ | Y,W | Sum |
| La Superba | Ven | Var. 4.8-6.4 | Red | Spr |
| Lambda Arietis ! | Ari | 4.8, 6.7 | 37.2″ | Y,G | Win |
| m Persei (57 Per) | Per | 6.1, 6.8 | 121.4″ | W,Y | Win |
| Marsic | Her | +5.6, +6.2 | 27.1″ | R,Y | Sum |
| Meissa (Lambda Ori) *! | Ori | +3.5, +4.5 | 4.4″ | W,B | Win |
| Messier 40 | UMa | 9.6, 10 | NA | W,B | Spr |
| Mintaka * | Ori | 2.2, 7 | 33.4″ | W,B | Win |
| Miram ! | Per | 3.7,8.5 | 30.4″ | G,B | Win |
| Mizar * | UMa | 3.9, 4.5 | .8″ | W,W | Spr |
| Mu Boötis | Boo | 4.3, 7.0 | 108″ | Y,O | Spr |
| Mu Cephei | Cep | 4 | O | Aut |
| Mu Draconis * | Dra | 5.6, 5.6 | 2.6″ | W,W | Sum |
| Mu Herculis ! * | Her | 3.4, 9.8 | 35″ | Y, R | Sum |
| Mu Scorpii | Sco | 3.0, 3.6 | 5 arcmin | B,B | Sum |
| Nu Boötis ! | Boo | 5.0, 4.9 | 10 arcmin | Y,B | Sum |
| Nu1 Canis Majoris * | CMa | 5.7, 7.6 | 17.4″ | Y,W | Spr |
| Nu Ceti (Struve 281)*! | Cet | 4.9 | 9.0 | 8″ | Y,W | Aut |
| Nu Draconis | Dra | 4.8, 4.8 | 62.3″ | W,W | Sum |
| Nu Serpentis | Ser | 4.3, 9.4 | 45.6″ | W,W | Sum |
| Omega Aurigae | Aur | 4.0, 8.2 | 4.7″ | Y,O | Win |
| Omicron Cephei * | Cep | 4.9, 7.2 | 3.4″ | Y,W | Aut |
| OR Delphini * | Del | 4.2, 8.2 | 6.2″ | Y,W | Aut |
| Phi Tauri | Tau | 5.0, 7.5 | 47.7″ | G,B | Win |
| Pi Bootis | Boo | 4.9, 5.8 | 5.6″ | W,W | Spr |
| Polaris | UMi | 1.9, 9.1 | 18.4″ | Y,W | Spr |
| Porrima * | Vir | 3.5, 7.8 | 3.2″ | W,Y | Spr |
| Psi1 Piscium | Pis | 5.3, 5.4 | 29.8″ | B,W | Win |
| Psi5 Aurigae | Aur | 5.3, 8.6 | 29.4″ | Y,B | Win |
| Rasalgethi * ! | Her | 3.3, 5.4 | 4.6″ | G, W | Sum |
| Regulus | Leo | 1.4, 8.2 | 175″ | B,R | Spr |
| Rho Orionis | Ori | 4.6, 8.5 | 6.7″ | O,W | Win |
| Rigel | Ori | .3, 6.8 | 9.4 “ | W,W | Win |
| Rho Herculis | Her | 4.6, 5.4 | 4″ | W,W | Sum |
| RS Ophiuchi | Oph | Variable | Sum | |
| Schedar | Cas | 2.3, 8.9 | 70″ | O,B | Aut |
| Sigma Cassiopeiae | Cas | 5.0, 7.2 | 3″ | B,W | Aut |
| Sigma Orionis * ! | Ori | 3.8, 8.4 | .3″ | W,W | Win |
| Spica * | Vir | 1.1, 12 | 152.5″ | B | Spr |
| Struve 79 * | And | 6.0, 6.8 | 7.8″ | W,B | Aut |
| Struve 108 | And | 6.5, 9.6 | 6.4″ | Y,W | Aut |
| Struve 274 * | Cet | 7.5, 7.6 | 13.7″ | W,W | Aut |
| Struve 331 | Per | 5.2, 6.2 | 11.9″ | W,B | Aut |
| Struve 485 | Cam | 6.9, 6.9 | 0″ | W,W | Win |
| Struve 572 | Tau | 7.2, 7.4 | 4.5″ | W, W | Win |
| Struve 649 | Eri | 5.8, 9 | 21.3″ | W,B | Win |
| Struve 698! | Aur | 6.6, 8.3 | 31.4″ | O,B | Win |
| Struve 700 | Ori | 7.6, 7.9 | 4.8″ | B,B | Win |
| Struve 730 | Tau | 6.0, 6.4 | 9.7″ | B,B | Win |
| Struve 747 | Ori | 4.8, 5.5 | 36.1″ | B,B | Win |
| Struve 764 | Aur | 6.3, 7.1 | 25.8″ | W,W | Win |
| Struve 872 | Aur | 6.8, 7.4 | 11.3″ | Y, L | Win |
| Struve 958 | Lyn | 6.3, 6.3 | 4.5″ | W,W | Win |
| Struve 1108 | Gem | 6.6, 8.3 | 11.7″ | Y,B | Win |
| Struve 1520 | UMa | 6.5, 9.0 | 12.4″ | Y,R | Spr |
| Struve 1664 | Vir | 9.0, 11.5 | 66.5″ | Y,W | Spr |
| Struve 1677 | Vir | 7.3, 8.1 | 16″ | Y,W | Spr |
| Struve 1678 | Com | 7.2, 7.7 | 37.7″ | Y,Y | Spr |
| Struve 1825 | Boo | 6.4, 8.4 | 4.4″ | O,Y | Spr |
| Struve 1835 * | Boo | 5.0, 6.8 | 6.1″ | W,Y | Spr |
| Struve 1850 * | Boo | 7.1, 7.5 | 25.3″ | W,W | Spr |
| Struve 1904 | Vir | 7.2, 7.3 | 10.1″ | W,W | Spr |
| Struve 1919 | Ser | 6.7, 7.5 | 23.4″ | Y,B | Sum |
| Struve 1931 * | Ser | 7.0, 8.0 | 13.3″ | Y, W | Sum |
| Struve 2007 ! | Ser | 6.8 | 7.9 | 10.8 | Y, Y, W | Sum |
| Struve 2063 * | Her | 5.7, 8.7 | 16.3″ | Y,W | Sum |
| Struve 2155 * ! | Dra | 6.9, 9.9 | 9.9″ | Y,B | Sum |
| Struve 2276 ! | Oph | 7.0, 7.4 | 7.0″ | Y,W | Sum |
| Struve 2404 | Aqu | 6.8, 7.8 | 3.6″ | O,Y | Sum |
| Struve 2443 | Aqu | 8.9, 9.3 | 6.8″ | W,W | Sum |
| Struve 2446 * | Aqu | 6.9, 8.9 | 9.4″ | Y,W | Sum |
| Struve 2470/2474 * ! | Lyr | 7.0, 8.4 | 13.8″ | W,W | Sum |
| Struve 2480 | Cep | 5.6, 6.4 | 18.1″ | B,W | Win |
| Struve 2486 * | Cyg | 6.5, 6.7 | 7″ | Y,Y | Aut |
| Struve 2540 | Vul | 7.2, 9.3 | 5.2″ | W,W | Aut |
| Struve 2679 | Del | 7.8, 9.7, 12.3 | W,W | Sum |
| Struve 2742 ! | Equ | 7.4, 7.6 | 3″ | W,W | Sum |
| Struve 2793 | Equ | 7.4, 8.9 | 26.4″ | W,W | Sum |
| Struve 2816! | Cep | 5.7, +7.5, +7.5 | Y,B | Aut |
| Struve 2819* | Cep | 7.4, +8.6 | 12.7″ | Y,Y | Aut |
| Struve 2841 | Peg | 6.3, 7.9 | 22.2″ | Y,G | Aut |
| Struve 2883* | Cep | 5.5, 8.5 | 14.2 | Y,W | Win |
| Struve 2960 | Del | 7.1, 7.4 | 17.7″ | W,W | Sum/Aut |
| Struve 3050 * ! | And | 6.5, 6.7 | 2.5″ | Y,Y | Aut |
| Struve 3116 | CMa | 5.5, 9.7 | 3.9″ | W,W | Win |
| Sun | NA | NA | Y | NA |
| Tau Leonis (84 Leo)! | Leo | 5.0, 7.5 | 88″ | Y,B | Spr |
| Theta Cancri | Can | 5.5, 11.8 | 74.5″ | R,W | Spr |
| UX Draconis | Dra | 6.2 | R | Sum |
| VV Cephei | Cep | +4.9 to +5.4 | R | Aut |
| VX Andromedae | And | 7.5-9.7 | R | Aut |
| WNO 1 (HD 5156) * | Cet | 6.6, 8.9 | 5.4″ | W,W | Aut |
| WZ Cassiopeiae | Cas | 6.3-8.8 | R | Aut |
| Xi Bootis * | Boo | 4.7, 6.7 | 5″ | Y,R | Spr |
| Xi Cephei * ! | Cep | 6.3, 4.4 | 8.5″ | O,W | Aut |
| Xi Serpentis (Nehushtan) * | Ser | 3.5, 13 | 24.5″ | W,W | Sum |
| Xi Ursae Majoris * | UMa | 3.8, 4.8 | 1.3″ | Y,Y | Spr |
| Zeta Aquarii * | Aqu | 4.3, 4.4 | 2.4″ | Y,Y | Aut |
| Zeta Cancri * | Can | 5.6, 6.3 | 1.1″ | Y,W | Spr |
| Zeta Cephei | Cep | 3.3 | R | Aut |
| Zeta Coronae Borealis | Coe | 4.9, 6.1 | 6.5″ | W,B | Spr |
| Zeta Ophiuchi | Oph | 2.5 | W | Sum |
| Zeta Persei * | Per | 2.9, 9.2 | 12.9″ | B,B | Aut |
| Zeta Sagittae * | Sag | 5.0, 9.0 | 8.2″ | W,W | Sun |
Ordered by Season
Click on any object name (in bold) to learn more.
Winter
| Star Name | Constellation | Magnitude/Sep. | Color |
|---|---|---|---|
| 1 Arietis | Aries | +6.3 | +7.2 | Gold / Blue |
| 1 Camelopardalis | Camelopardalis | +5.8 | +6.8 | White / Blue |
| 8 Lacertae | Lacerta | +5.7 | +6.3 | White / Blue |
| 10 Lacertae | Lacerta | +4.8 | +10.3 | Blue / Blue |
| 12 Lacertae | Lacerta | +5.2 | +10.8 | Blue / Blue |
| 14 Aurigae | Auriga | +5.0 | +7.3 | White / Blue |
| 17 Canis Majoris * | Canis Major | +5.8 | +8.6 | +9.2 | White / Orange |
| 23 Orionis | Orion | +5.0 | +6.8 | White / White |
| 23 Ursae Majoris * | Ursa Major | +3.6 | +9.1 | White / Yellow |
| 38 Geminorum * | Gemini | +4.7 | +7.8 | Orange / Blue |
| 41 Aurigae ! | Auriga | +6.2 | +6.9 | White / Violet |
| 55 Erandi | Eridanus | +6.7 | +6.8 | White / Yellow |
| 65 Piscium | Pisces | +5.5 | +6.3 | Yellow / Yellow |
| 70 Ophiuchi ! | Ophiuchus | +4.2 | +6.2 | Yellow / Red |
| 95 Herculis * ! | Hercules | +4.8 | +5.2 | Red / Green |
| 118 Tauri | Taurus | +5.8 | +6.7 | White / Yellow |
| 145 Canis Majoris ! | Canis Major | +5.0 | +5.8 | Yellow / Blue |
| Alpha Piscium | Pisces | +3.8 | +5.1 | White / White |
| Beta Camelopardalis | Camelopardalis | +4.0 /|+7.4 | Yellow / White |
| Beta Monocerotis ! | Monoceros | +4.6, +5.4, +5.6 | Blue / Blue |
| Castor | Gemini | +1.6 | +3.0 | White / White |
| Chi Tauri ! | Taurus | +5.4 | +8.5 | White / Purple |
| Delta Geminorum | Gemini | +3.5 | +8.1 | White / Purple |
| e Tauri (Struve 452) | Taurus | +5.0 | +9.8 | Blue / White |
| Epsilon Arietis * | Aries | +5.2 | +5.6 | White / White |
| Epsilon Monocerotis | Monoceros | +4.4 | +6.6 | Yellow / White |
| Gamma Arietis | Aries | +4.6 | +8.6 | Blue / Blue |
| Gamma Leporis | Lepus | +3.6 | +6.3 | Yellow / Orange |
| Gomeisa | Canis Minor | +2.9 | Blue |
| HD 38693 * | Taurus | +6 | +8.3 | White / White |
| HD 39881 (S503) | Orion | +6.6 | + 8.4 | White / White |
| Iota Orionis | Orion | +2.8 | +7.0 | White / White |
| Lambda Arietis ! | Aries | +4.8 | +6.7 | Yellow / Green |
| m Persei (57 Per) | Perseus | +6.1 | +6.8 | White / Yellow |
| Meissa *! | Orion | +5.3 | +3.5 | White / Blue |
| Mintaka | Orion | +2.2 | +7.0 | White / Blue |
| Miram ! | Perseus | +3.7 | +8.5 | Gold / Blue |
| Omega Aurigae | Auriga | +5.0 | +8.2 | Yellow / Orange |
| Phi Tauri | Taurus | +5.0 | +7.5 | Gold / Blue |
| Psi1 Piscium | Pisces | +5.3 | +5.4 | Blue / White |
| Psi5 Aurigae | Auriga | +5.3 | +8.6 | Yellow / Blue |
| Rho Orionis | Orion | +4.6 | +8.5 | Orange / White |
| Rigel | Orion | +0.3 | +6.8 | White / White |
| Sigma Orionis ! | Orion | +3.8 | +8.4 | White / White |
| Struve 485 | Camelopardalis | +6.9 | +6.9 | White / White |
| Struve 572 * | Taurus | +7.2 | +7.4 | White / White |
| Struve 649 | Eridanus | +5.8 | +9 | White / Blue |
| Struve 698 ! | Auriga | +6.6 | +8.3 | Orange / Blue |
| Struve 700 | Orion | +7.6 | +7.9 | Blue / Blue |
| Struve 730 | Taurus | +6.0 | +6.4 | Blue / Blue |
| Struve 747 | Orion | +4.8 | +5.5 | Blue / Blue |
| Struve 764 | Auriga | +6.4 | +7.1 | White / Gray |
| Struve 872 | Auriga | +6.3 | +7.4 | Yellow / Lilac |
| Struve 958 | Lynx | +6.3 | +6.3 | White / White |
| Struve 1108 | Gemini | +6.6 | +8.3 | Yellow / Blue |
| Struve 3116 | Canis Major | +5.5 | +9.7 | White / White |
| Zeta Persei | Perseus | +2.9 | +9.2 | Blue / Blue |
Spring
| Star Name | Constellation | Magnitude | Colors |
|---|---|---|---|
| 2 Canum Venaticorum | Canes Venatici | +5.8 | +8.7 | Red / White |
| 6 Leonis | Leo | +5.2 | +9.3 | Orange / Blue |
| 12 Comae Berenices | Coma Berenices | +4.8 | +8.5 | Yellow / White |
| 17 Canum Venaticorum | Canes Venatici | +5.9 | +6.3 | White / White |
| 24 Cancri | Cancer | +6.9 | +7.5 | White / White |
| 24 Comae Berenices ! | Coma Berenices | +5.1 | +6.5 | Orange / Blue |
| 49 Leonis (TX Leo)* | Leo | +5.7 | +7.9 | White / Pale Blue |
| 54 Leonis ! | Leo | +4.5 | +6.3 | Yellow / Green |
| 54 Virginis | Virgo | +6.7 | +7.2 | White, White |
| 83 Leonis * ! | Leo | +6.4 | +7.5 | Yellow / Violet |
| 88 Leonis * | Leo | +6.3 | +9.1 | Yellow, White |
| Algieba ! | Leo | +2.3 | +3.6 | Orange / Green |
| Arcturus | Boötes | -0.5 | Pale Orange |
| Cor Caroli | Canes Venatici | +2.8 | +5.5 | White / Yellow |
| Delta Boötis *! | Boötes | +3.5 | +7.8 | Yellow / White |
| Epsilon Hydrae * | Hydra | +3.5 | +6.6 | White / White |
| Eta Boötis (Muphrid) | Boötes | +2.7 | +9.9 | Yellow / White |
| HD 118266 * ! | Virgo | +6.6 | +9.0 | Orange / Blue |
| HD 120164 * | Canes Venatici | +5.6 | +8.9 | Orange / Yellow |
| HR 4893 ! | Camelopardalis | +5.3 | +5.8 | Pale Blue / White |
| Iota Cancri ! | Cancer | +6.5 | +4.1 | Gold / Blue |
| Iota Boötes | Boötes | +4.7 | +7.4 | Yellow / Lilac |
| Izar * ! | Boötes | +3.4 | 4.8 | Orange / Green |
| Kappa Boötis * ! | Boötes | +4.5 | +6.7 | White / Blue |
| Messier 40 | Ursa Major | +9.6 | +10.1 | White / Blue |
| Mizar | Ursa Major | +3.9 | +4.5 | White / White |
| Mu Boötis | Boötes | +7.6 | +8.4 | Yellow / Orange |
| Nu Boötis ! | Boötes | +5.0 | +4.9 | Yellow / Blue |
| Nu1 Canis Majoris * | Ursa Major | +5.7 | +7.6 | Yellow / White |
| Pi Bootis | Boötes | +4.9 | +5.8 | White / White |
| Polaris | Ursa Minor | +1.9 | +9.1 | Yellow / White |
| Porrima | Virgo | +3.5 | +7.8 | White / Yellow |
| Regulus | Leo | +1.4 | +8.2 | Blue / Red |
| Spica | Virgo | +1.1 | +12 | Blue |
| Struve 1520 | Ursa Major | +6.5 | +8.0 | Yellow / Red |
| Struve 1664 | Virgo | +9.6 | +11.5 | Yellow / White |
| Struve 1677 | Virgo | +7.3 | +8.1 | Yellow / White |
| Struve 1678 | Coma Berenices | +7.2 | +7.7 | Yellow / Yellow |
| Struve 1825 | Boötes | +6.4 | +8.4 | Orange / Yellow |
| Struve 1835 * | Boötes | +5.0 | +6.8 | White / Yellow |
| Struve 1850 * | Boötes | +7.1 | +7.5 | White / White |
| Struve 1904 | Virgo | +7.2 | +7.3 | White / White |
| Tau Leonis (84 Leo)! | Leo | +5.0 | +7.5 | Yellow / Blue |
| Theta Cancri | Cancer | +5.5 | +11.8 | Red / White |
| Xi Bootis | Boötes | +4.7 | +6.7 | Yellow / Violet |
| Xi Ursae Majoris | Ursa Major | +3.8 | +4.8 | Yellow / Yellow |
| Zeta Cancri | Cancer | +5.6 | +6.3 | Yellow / White |
| Zeta Coronae Borealis | Corona Borealis | +4.9 | +6.1 | White / Blue |
| Zeta Lyrae | Lyra | +4.4 | +5.7 | White / White |
Summer
| Star Name | Constellation | Magnitude | Colors |
|---|---|---|---|
| 15 Aquilae | Aquila | +5.4 | +6.9 | Orange & Yellow |
| 16 Cygni * | Cygnus | +5.9 | +6.2 | Yellow & Yellow |
| 17 Cygni * | Cygnus | +5.0 | +9.2 | Yellow & White |
| 31 Cygni | Cygnus | +3.8 | +7.0 | Orange, Blue, White |
| 52 Cygni | Cygnus | +4.3 | +9.5 | Yellow & White |
| 59 Cygni * | Cygnus | +4.7 | +9.3 | Blue & White |
| 61 Cygni | Cygnus | +6.0 | +5.2 | Yellow & Yellow |
| 41 Draconis | Draco | +6.3 | +6.0 | Cream & Cream |
| 47 Draconis | Draco | +8.2 | +8.3 | Red & White |
| 56 Herculis | Hercules | +6.1 | +10.8 | Orange & Teal |
| 100 Herculis | Hercules | +5.8 | +5.8 | White & White |
| 61 Ophiuchi * | Ophiuchi | +6.13 | +6.47 | White & White |
| Albireo ! | Cygnus | +3.0 | +4.7 | Gold & Indigo |
| Altair | Aquila | .95 | Multiple | White & White |
| Alya | Serpens | +4.9 | +4.6 | Yellow & Yellow |
| Antares | Scorpius | +.6 – +1.6 | Orange |
| Anser | Vulpecula | +4.4 | +5.9 | Orange & Yellow |
| Beta Draconis | Draco | +2.8 | +14 | Yellow & White |
| Beta Lyrae (Sheliak) * ! | Lyra | +3.5 (Var) | Blue/White |
| Beta Scorpii (Graffias) | Scorpius | +2.6 | +4.5 | White & Blue |
| Beta Serpentis * | Serpens | +3.7 | +9.7 | White & Orange |
| Chi Cygni | Cygnus | Var 3.3 – 14 | Orange |
| Delta Herculis (Sarin) | Hercules | +3.1 | +8.3 | White & Blue |
| Delta Serpentis ! | Serpens | +4.1 | +5.1 | White & White |
| Dziban ! | Draco | +5.5 | +4.6 | Yellow & Lilac |
