Click on any object name below to learn more.
ANDROMEDA
DAUGHTER OF CASSIOPEIA (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 56 Andromedae | Double Star |
| 59 Andromedae | Double Star |
| Almach | Binary Star |
| HD 2767 | Binary Star |
| Kappa Andromedae | Double Star |
| Messier 31 | Galaxy |
| Messier 32 | Galaxy |
| NGC 752 | Open Cluster |
| NGC 7662 | Planetary Nebula |
| NGC 7686 | Open Cluster |
| Struve 79 | Binary Star |
| Struve 108 | Double Star |
| Struve 3050 | Binary Star |
| VX Andromedae | Carbon Star |
AQUILA
AN EAGLE (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 15 Aquilae | Double Star |
| 57 Aquilae | Double Star |
| Altair | Notable Star |
| NGC 6709 | Open Cluster |
| Struve 2404 | Double Star |
| Struve 2443 | Double Star |
| Struve 2446 | Binary Star |
AQUARIUS
THE WATER CARRIER (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 91 Aquarii | Multiple Star |
| 94 Aquarii | Multiple Star |
| Helix Nebula | Planetary Nebula |
| Messier 2 | Globular Cluster |
| Messier 73 | Open Cluster |
| NGC 7009 | Planetary Nebula |
| Zeta Aquarii | Binary Star |
ARIES
THE RAM (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 1 Arietis | Double Star |
| Epsilon Arietis | Binary Star |
| Gamma Arietis | Double Star |
| Lambda Arietis | Double Star |
AURIGA
THE CHARIOTEER (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 14 Aurigae | Multiple Star |
| 41 Aurigae | Double Star |
| Messier 36 | Open Cluster |
| Messier 37 | Open Cluster |
| Messier 38 | Open Cluster |
| NGC 2281 | Open Cluster |
| Omega Aurigae | Variable & Double Star |
| Psi5 Aurigae | Double Star |
| Struve 698 | Double Star |
| Struve 764 | Double Star |
| Struve 872 | Double Star |
BOOTES
A HERDSMAN (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Arcturus | Notable Star |
| Eta Boötis (Muphrid) | Double Star |
| Delta Boötis (Princeps) | Binary Star |
| Iota Boötes | Double Star |
| Izar | Binary Star |
| Kappa Boötis (Asellus Tertius) | Binary Star |
| Mu Boötis | Multiple Star |
| Nu Boötis | Double Star |
| Pi Boötis | Double Star |
| Struve 1825 | Double Star |
| Struve 1835 | Double Star |
| Struve 1850 | Binary Star |
| Xi Boötis | Double Star |
CAMELOPARDALIS
A GIRAFFE (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 1 Camelopardalis | Double Star |
| Beta Camelopardalis | Double Star |
| HR 4893 | Double Star |
| NGC 1502 | Open Cluster |
CANCER
A CRAB (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 24 Cancri | Multiple Star |
| Iota Cancri | Double Star |
| Messier 44 | Open Cluster |
| Messier 67 | Open Cluster |
| Theta Cancri | Double Star |
| Zeta Cancri | Multiple Star |
CANES VENATICI
HUNTING DOGS (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 2 Canum Venaticorum | Double Star |
| 17 Canum Venaticorum | Double Star |
| Cor Caroli | Double Star |
| HD 120164 | Double Star |
| La Superba | Carbon Star |
| Messier 3 | Globular Cluster |
| Messier 51 | Galaxy |
| Messier 63 | Galaxy |
| Messier 94 | Planetary Nebula |
| Messier 106 | Galaxy |
CANIS MAJOR
GREATER DOG (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 17 Canis Majoris | Multiple Star |
| 145 Canis Majoris | Double Star |
| Messier 41 | Open Cluster |
| NGC 2360 | Open Cluster |
| Nu1 Canis Majoris | Binary Star |
| Struve 3116 | Double Star |
CANIS MINOR
LESSER DOG (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Gomeisa | Notable Star |
CAPRICORNUS
A SEA GOAT (LATE SUMMER-EARLY AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Algedi Prima | Double Star |
| Dabih | Double Star |
| Messier 30 | Globular Cluster |
CASSIOPEIA
MOTHER OF ANDROMEDA (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| ARY 33 | Double Star |
| Eta Cassiopeiae (Achird) | Double Star |
| Gamma Cassiopeiae & IC 63 | Variable Star and Nebula |
| Iota Cassiopeiae | Triple Star |
| Messier 52 | Open Cluster |
| Messier 103 | Open Cluster |
| NGC 225 | Open Cluster |
| NGC 457 | Open Cluster |
| NGC 559 | Open Cluster |
| NGC 663 | Open Cluster |
| NGC 1027 | Open Cluster |
| NGC 7635 | Emission Nebula |
| NGC 7789 | Open Cluster |
| Schedar | Multiple Star |
| Sigma Cassiopeiae | Binary Star |
| WZ Cassiopeiae | Carbon & Double Star |
CEPHEUS
THE KING (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Alfirk | Double Star |
| Al Kurhah | Multiple Star |
| Delta Cephei | Variable Star |
| HD 919 | Double Star |
| IC 1396 | Open Cluster / Nebula |
| Kappa Cephei | Binary Star |
| Mu Cephei | Notable Star |
| Omicron Cephei | Binary Star |
| NGC 40 | Planetary Nebula |
| NGC 6946 | Galaxy |
| NGC 7023 | Reflection Nebula |
| NGC 7160 | Open Cluster |
| NGC 7281 | Open Cluster |
| NGC 7510 | Open Cluster |
| Struve 2480 | Double Star |
| Struve 2816 | Multiple Star |
| Struve 2819 | Binary Star |
| Struve 2883 | Binary Star |
| VV Cephei | Binary Star and Supergiant |
| Zeta Cephei | Notable Star |
CETUS
THE WHALE (LATE AUTUMN / EARLY WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 66 Ceti | Double Star |
| NGC 246 / Caldwell 56 | Planetary Nebula |
| Nu Ceti (Struve 281) | Binary Star |
| Struve 274 | Binary Star |
| WNO 1 (HD 5156) | Binary Star |
COMA BERENICES
BERENICE’S HAIR (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 12 Comae Berenices | Double Star |
| 24 Comae Berenices | Double Star |
| Coma Star Cluster | Open Cluster |
| Messier 53 | Globular Cluster |
| Messier 64 | Galaxy |
| Messier 85 | Galaxy |
| Messier 100 | Galaxy |
| NGC 4565 & 4562 | Galaxies |
| Struve 1678 | Double Star |
CORONA BOREALIS
THE CROWN (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Blaze (T Coronae Borealis) | Binary Star (Nova) |
| Zeta Coronae Borealis | Double Star |
CORVUS
THE RAVEN (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Struve 1659 | Asterism (Cluster) |
CYGNUS
A SWAN (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 16 Cygni | Double Star |
| 17 Cygni | Double Star |
| 31 Cygni | Multiple Star |
| 52 Cygni | Double Star |
| 59 Cygni | Multiple Star |
| 61 Cygni | Double Star |
| Albireo | Double Star |
| Chi Cygni | Mira Variable Star |
| Cygnus X-1 | Stellar Black Hole |
| HD 189751 | Double Star |
| HD 190466 (HJ 1470) | Double Star |
| IC 4996 | Open Cluster |
| Messier 29 | Open Cluster |
| Messier 39 | Open Cluster |
| NGC 6811 | Open Cluster |
| NGC 6819 | Open Cluster |
| NGC 6826 | Planetary Nebula |
| NGC 6866 | Open Cluster |
| NGC 6871 | Open Cluster |
| NGC 6883 | Open Cluster |
| NGC 6888 | Emission Nebula |
| NGC 6910 | Open Cluster |
| NGC 6960 | Diffuse Nebula |
| NGC 7039 | Open Cluster |
| NGC 7063 | Open Cluster |
| Struve 2486 | Binary Star |
DELPHINUS
DOLPHIN (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Gamma Delphini | Double Star |
| Kappa Delphini | Triple Star |
| NGC 6934 | Globular Cluster |
| NGC 7006 | Globular Cluster |
| OR Delphini | Binary Star |
| Struve 2679 | Multiple Star |
| Struve 2960 (15 Delphini) | Multiple Star |
DRACO
A DRAGON (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 31 Draconis (Dziban) | Double Star |
| 41 Draconis | Double Star |
| 47 Draconis (Omicron) | Double Star |
| Beta Draconis (Rastaban) | Double Star |
| HD 184562 | Triple Star |
| HD 184936 | Double Star |
| Messier 102 | Galaxy |
| Mu Draconis | Double Star |
| NGC 6543 | Planetary Nebula |
| Nu Draconis | Double Star |
| RY Draconis | Carbon Star |
| Struve 2155 | Binary Star |
| UX Draconis | Carbon Star |
EQUULEUS
LITTLE HORSE (LATE SUMMER/EARLY AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Epsilon Equulei | Multiple Star |
| Struve 2742 | Double Star |
| Struve 2793 | Double Star |
ERIDANUS
RIVER (WINTER/EARLY SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 55 Eridani | Double Star |
| Struve 649 | Double Star |
FORNAX
FURNACE (EARLY WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| NGC 1360 | Planetary Nebula |
GEMINI
THE TWINS (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 38 Geminorum | Double Star |
| Castor | Multiple Star |
| Delta Geminorum (Wasat) | Notable Star |
| Messier 35 | Open Cluster |
| NGC 2129 | Open Cluster |
| NGC 2392 | Planetary Nebula |
| Struve 1108 | Double Star |
GRUS
THE CRANE (SUMMER/EARLY AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Delta¹ Gruis | Double Star |
HERCULES
THE HERO (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 56 Herculis | Double Star |
| 95 Herculis | Double Star |
| 100 Herculis | Double Star |
| Delta Herculis (Sarin) | Multiple Star |
| Marsic | Double Star |
| Messier 13 | Globular Cluster |
| Messier 92 | Open Cluster |
| Mu Herculis | Multiple Star |
| NGC 6210 | Planetary Nebula |
| NGC 6229 | Globular Cluster |
| Rasalgethi (A. Herculis) | Multiple Star |
| Rho Herculis | Double Star |
| Struve 2063 | Double Star |
HYDRA
A WATER SNAKE (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Epsilon Hydrae | Mulitple Star |
| Messier 48 | Open Cluster |
LACERTA
A LIZARD (LATE AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 8 Lacertae | Double Star |
| 10 Lacertae | Double Star |
| 12 Lacertae | Double Star |
| NGC 7243 | Open Cluster |
LEO
THE LION (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 6 Leonis | Double Star |
| 49 Leonis (TX Leonis) | Double Star |
| 54 Leonis | Double Star |
| 83 Leonis | Double Star |
| 88 Leonis | Double Star |
| Algieba | Double Star |
| Messier 66 | Galaxy |
| Messier 96 | Galaxy |
| Regulus | Notable Star |
| Tau Leonis (84 Leo) | Double Star |
LEPUS
THE HARE (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Gamma Leporis | Double Star |
LYNX
THE CAT (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| NGC 2419 (Intergalactic Wanderer) | Globular Cluster |
| Struve 958 | Double Star |
LYRA
THE LYRE (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Beta Lyrae (Sheliak) | Multiple Star |
| Epsilon Lyrae | Multiple Star |
| Eta Lyrae (Aladfar) | Double Star |
| Messier 56 | Globular Cluster |
| Messier 57 | Planetary Nebula |
| Struve 2470/2474 | Double Double Star |
| Zeta Lyrae | Double Star |
MONOCEROS
ONE-HORNED RHINO (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Beta Monocerotis | Multiple Star |
| Epsilon Monocerotis | Double Star |
| Messier 50 | Open Cluster |
| NGC 2232 | Open Cluster |
| NGC 2244 | Open Cluster |
| NGC 2264 | Open Cluster |
| NGC 2353 | Open Cluster |
| NGC 2506 | Open Cluster |
OPHIUCHUS
GOD OF MEDICINE (LATE SPRING AND SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 61 Ophiuchi | Double Star |
| 70 Ophiuchi | Double Star |
| Barnard’s Star | Red Dwarf |
| IC 4665 | Open Cluster |
| Messier 9 | Globular Cluster |
| Messier 10 | Globular Cluster |
| Messier 12 | Globular Cluster |
| Messier 14 | Globular Cluster |
| NGC 6356 | Globular Cluster |
| NGC 6572 | Planetary Nebula |
| NGC 6633 | Open Cluster |
| RS Ophiuchi | Notable Star / Nova |
| Struve 2276 | Double Star |
| Zeta Ophiuchi | Notable Star |
ORION
THE HUNTER (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 23 Orionis | Double Star |
| HD 39881 (S503) | Double Star |
| Horsehead Nebula | Dark Nebula |
| Iota Orionis | Notable Star |
| Meissa (Lambda Ori) | Multiple Star |
| Messier 42 | Nebula |
| Messier 78 | Reflection Nebula |
| Mintaka | Multiple Star |
| NGC 2169 | Open Star Cluster |
| Rho Orionis | Double Star |
| Rigel | Double Star |
| Sigma Orionis | Multiple Star |
| Struve 700 (V1804 Orionis) | Double Star |
| Struve 747 | Double Star |
PERSEUS
GREEK HERO, SON OF ZEUS (LATE AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Algol | Variable Star |
| Epsilon Persei | Multiple Star |
| Hale-Bopp | Comet in 1997 |
| IC 348 (Collinder 41) | Open Cluster |
| m Persei (57 Per) | Double Star |
| Messier 34 | Open Cluster |
| Miram (Eta Persei) | Double Star |
| NGC 869 / 884 | Double Cluster |
| NGC 1513 | Open Cluster |
| NGC 1528 | Open Cluster |
| NGC 1545 | Open Cluster |
| Struve 331 | Binary Star |
| Zeta Persei | Multiple Star |
PEGASUS
WINGED HORSE (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Messier 15 | Globular Cluster |
| NGC 7318, 19, 20 | Galaxy (Stephan’s Quintet) |
| NGC 7331 | Galaxy |
| Struve 2841 | Double Star |
PHOENIX
MYTHICAL PHOENIX BIRD (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Ankaa (Alpha Phoenicis) | Notable Star |
PISCES
FISH (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 65 Piscium | Double Star |
| Alpha Piscium (Alrisha) | Double Star |
| Psi1 Piscium | Double Star |
PISCES AUSTRINUS
SOUTHERN FISH (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Beta Piscis Austrini | Double Star |
| Fomalhaut | Notable Star |
| HD 214599 | Triple Star |
PUPPIS
STERN/POOP DECK OF THE BOAT (WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Messier 46 | Open Cluster |
| Messier 47 | Open Cluster |
| NGC 2451 | Open Cluster |
SAGITTA
THE ARROW (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Epsilon Sagittae | Double Star |
| Messier 71 | Globular Cluster |
| Zeta Sagittae | Binary Star |
SAGITTARIUS
THE ARCHER (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Messier 17 | Emission Nebula |
| Messier 20 | Emission, Reflection, Dark |
| Messier 21 | Open Cluster |
| Messier 22 | Globular Cluster |
| Messier 23 | Open Cluster |
| Messier 24 | Star Cloud |
| Messier 25 | Open Cluster |
| Messier 75 | Globular Cluster |
| NGC 6818 | Planetary Nebula |
SCORPIUS
THE SCORPION (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Antares | Notable Star |
| Beta Scorpii (Graffias) | Multiple Star |
| Messier 4 | Globular Cluster |
| Messier 7 | Open Cluster |
| Messier 80 | Globular Cluster |
| Mu Scorpii | Visual Double Star |
SCULPTOR
A SCULPTOR’S WORKSHOP / TOOLS (AUTUMN)
SCUTUM
A SHIELD (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Messier 11 | Open Cluster |
| Messier 26 | Open Cluster |
| NGC 6664 | Open Cluster |
SERPENS
A SERPENT (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Alya (Theta Serpentis) | Multiple Star |
| Beta Serpentis | Double Star |
| Delta Serpentis | Double Star |
| IC 4756 | Open Cluster |
| Messier 5 | Globular Cluster |
| Messier 16 | Emission Nebula |
| Nu Serpentis | Double Star |
| Struve 1919 | Double Star |
| Struve 1931 | Double Star |
| Struve 2007 | Triple Star |
| Xi Serpentis (Nehushtan) | Triple Star |
SEXTANS
A SERPENT (SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| NGC 3115 | Galaxy |
TAURUS
THE BULL (LATER WINTER/SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 118 Tauri | Double Star |
| Chi Tauri | Double Star |
| e Tauri (Struve 452) | Double Star |
| HD 38693 | Binary Star |
| Hyades | Open Cluster |
| Messier 1 | Supernova Remnant |
| Messier 45 | Open Cluster |
| NGC 1758 | Open Cluster |
| Phi Tauri | Double Star |
| Struve 572 | Binary Star |
| Struve 730 | Double Star |
TRIANGULUM
THE TRIANGLE (AUTUMN/WINTER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 6 (Iota) Trianguli | Binary Star |
| Messier 33 | Galaxy |
URSA MAJOR
THE GREATER BEAR (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 23 Ursae Majoris | Binary Star |
| Messier 40 | Double Star |
| Messier 81 | Galaxy |
| Messier 82 | Galaxy |
| Messier 97 | Planetary Nebula |
| Messier 101 & Supernova | Galaxy |
| Messier 108 | Galaxy |
| Mizar | Multiple Star |
| Struve 1520 | Double Star |
| VY Ursae Majoris | Carbon Star |
| Xi Ursae Majoris | Double Star |
URSA MINOR
SMALLER BEAR (EARLY SUMMER)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Polaris | Multiple Star |
VIRGO
THE MAIDEN (SPRING)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| 54 Virginis | Double Star |
| HD 118266 | Binary Star |
| Gamma Virginis (Porrima) | Double Star |
| Messier 49 | Galaxy |
| Messier 58 | Galaxy |
| Messier 59 | Galaxy |
| Messier 60 | Galaxy |
| Messier 84 | Galaxy |
| Messier 86 | Galaxy |
| Messier 87 | Galaxy |
| Messier 104 | Galaxy |
| Spica | Notable Star |
| SS Virginis | Carbon Star |
| Struve 1664 | Asterism |
| Struve 1677 | Double Star |
| Struve 1904 | Double Star |
VULPECULA
LITTLE FOX (AUTUMN)
| OBJECT NAME | TYPE |
|---|---|
| Anser (Alpha Vulpeculae) | Double Star |
| Brocchi’s Cluster (Cr 399) | Asterism |
| Messier 27 | Planetary Nebula |
| NGC 6820 | Reflection Nebula |
| NGC 6823 | Open Cluster |
| NGC 6830 | Open Cluster |
| NGC 6940 | Open Cluster |
| NGC 6885 | Open Cluster |
| Struve 2540 | Triple Star |
A majority of the astronomical objects on this page have alternative names. For instance, the star Miriam is also named Eta Persei. If you don’t find an object by browsing, try searching below by other classifications, such as SAO, HD, IC, or NGC numbers.