Click on any object name below to learn more.
| OBJECT NAME | DESCRIPTION |
|---|---|
| 1 Arietis | Double Star: Sunny Yellow & Ocean Blue Pair |
| 1 Camelopardalis | Double Star: Blue/White Pair Dance Around the Pole |
| 2 Canum Venaticorum | Double Star: A Cherry Red Giant |
| 6 Leonis | Double Star: An Orange Star & Dusky Companion |
| 6 (Iota) Trianguli | Binary Star: A Colorful Bronze & Blue Pair |
| 8 Lacertae | Double Star: Crystal Blue Persuasion |
| 10 Lacertae | Double Star: A Blistering Blue Double Star |
| 12 Comae Berenices | Double Star: A Bright Double in Coma Berenices |
| 12 Lacertae | Double Star: Crystal Blue Double |
| 14 Aurigae | Multiple Star: Valuable Lesson in Star Evolution |
| 15 Aquilae | Double Star: A Pretty Orange-Yellow Double |
| 16 Cygni | Double Star: A Dose of Yellow Stars |
| 17 Cygni | Binary Star: A Pleasant Pair in the Swan’s Neck |
| 17 Canis Majoris | Multiple Star: A Colorful Treble |
| 17 Canum Venaticorum | Double Star: A Wide Pair of Pearly White Stars |
| 23 Orionis | Double Star: A Hunter’s White-Blue Stars |
| 23 Ursae Majoris | Binary Star: A Stellar Duo in the Big Bear |
| 24 Cancri | Multiple Star: A Quaint Double in Cancer |
| 24 Comae Berenices | Double Star: Amber & Sapphire of Spring |
| 31 Cygni | Multiple Star: A Trio of Orange, Blue, and White |
| 31 Draconis (Dziban) | Double Star: Yellow and lilac of the Night |
| 38 Geminorum | Double Star: Pleasing Orange & Light Blue |
| 41 Draconis | Double Star: The Creamy-Looking Star in Draco |
| 41 Aurigae | Double Star: Yellow and Lilac of the Night |
| 47 Draconis (Omicron) | Double Star: Mercury’s North Star |
| 49 Leonis (TX Leonis) | Double Star: A Tight Binary and Variable Star |
| 52 Cygni | Double Star: Lighting the Way to the Veil Nebula |
| 54 Leonis | Double Star: An Attractive Aquamarine Star |
| 54 Virginis | Double Star: A Tight Pair Near Celestial Equator |
| 55 Eridani | Double Star: Floating in a Heavenly River |
| 56 Andromedae | Double Star: A Wide, Golden Treat |
| 56 Herculis | Double Star: A Pair of Orange and Teal |
| 57 Aquilae | Double Star: Light Topaz Blue |
| 59 Andromedae | Double Star: A White Binary |
| 59 Cygni | Binary Star: A Vibrant Blue-White Star |
| 61 Cygni | Double Star: The Flying Star |
| 61 Ophiuchi | Binary Star: A Nicely Resolvable Pair |
| 65 Piscium | Double Star: Splendid Citrine Binary in Pisces |
| 66 Ceti | Double Star: Yellow and Lavender in Cetus |
| 70 Ophiuchi | Double Star: Colorful Double Star Close to Home |
| 83 Leonis | Double Star: Amber Double with Exoplanet |
| 88 Leonis | Double Star: A Fairly Wide Binary in Leo |
| 91 Aquarii | Multiple Star: Orange Primary and Exoplanet |
| 94 Aquarii | Multiple Star: Pair Featuring Orange Primary |
| 95 Herculis | Double Star: Binary of Ruby and Emerald |
| 100 Herculis | Double Star: White, Equally Bright Stars |
| 118 Tauri | Double Star: Nice Double in Taurus |
| 145 Canis Majoris | Double Star: Winter’s Beautiful Version of Albireo |
| Algol | Variable Star: The Devilish Winking Star |
| Al Kurhah | Multiple Star: Belonging to a King |
| Albireo | Double Star: Stunning Stars of Indigo and Gold |
| Alfirk | Double Star: Cepheus’ Multiple Cool Giant Blue |
| Algedi Prima | Double Star: Creamy Yellow Double in Capricornus |
| Algieba | Double Star: Pretty Double Star with a Planet |
| Almach | Double Star: Jewel in the Heavens |
| Alpha Piscium (Alrisha) | Double Star: Test Your Scope and Eyesite |
| Altair | Notable Star: Bright Fast-Spinning Beacon |
| Alya (Theta Serpentis) | Multiple Star: Stars of Yellow and Green |
| Ankaa (Alpha Phoenicis) | Star: The Ember in Phoenix |
| Anser (Alpha Vulpeculae) | Double Star: Warm Double in Vulpecula |
| Antares | Notable Star |
| Arcturus | Star: Light Switch of the Chicago World’s Fair |
| ARY 33 | Double Star: Wide Pair in the Queen |
| Barnard’s Star | Red Dwarf: The Runaway Star |
| Beta Camelopardalis | Double Star: Two Dancing Around the Pole |
| Beta Draconis (Rastaban) | Double Star: The Dragon’s Eye |
| Beta Lyrae (Sheliak) | Multiple Star: A Fast Star Dance in Lyra |
| Beta Monocerotis | Multiple Star: A Delightful Triple Star |
| Beta Piscis Austrini | Double Star: In the Southern Fish |
| Beta Scorpii (Graffias) | Multiple Star: A Pretty White and Pale Blue Pair |
| Beta Serpentis | Double Star: Traveling in the Ursa Major Group |
| Blaze (T Coronae Borealis) | Binary Star: A Nova Waiting to Happen |
| Brocchi’s Cluster (Cr 399) | Asterism: Coathanger Cluster |
| Castor | Multiple Star: You Are Not Just Seeing Double |
| Ceres | Dwarf Planet |
| Chi Cygni | Mira Variable Star in Cygnus |
| Chi Tauri | Double Star: A Deep Purple Secondary |
| Coma Star Cluster | Open Cluster: An Egyptian Queen’s Long Hair |
| Comet Atlas | Comet (2020) |
| Comet C/2025 A6 Lemmon | Comet (2025) |
| Comet Neowise | Comet (2020) |
| Comet C/2025 R2 SWAN | Comet (2025) |
| Comet Tsuchinshan-ATLAS | Comet (2024) |
| Comet Wirtanen | Comet (2018) |
| Cor Caroli | Double Star: A Binary Star with a Heart of a King |
| Cygnus X-1 | Black Hole and Companion Star V1357 |
| Dabih | Double Star: Victim of Lunar Occultations |
| Delta Boötis (Princeps) | Double Star: Golden Yellow Double |
| Delta Cephei | Variable Star: A Gem Fit for a King |
| Delta Geminorum | Star: A Star With a Unique History |
| Delta¹ Gruis | Double Star: Pretty Optical in Grus |
| Delta Herculis (Sarin) | Double Star: A Circle of Blues with White Center |
| Delta Serpentis | Double Star: On the Verge of Becoming Giants |
| e Tauri (Struve 452) | Double Star: A Bright Pale Blue with Dim Companion |
| Epsilon Arietis | Binary Star: A Very Tight White Pair in Aries |
| Epsilon Equulei | Multiple Star: A Quaint Yellow & Violet Gem |
| Epsilon Hydrae | Multiple Star: A Tight Binary in the Serpent |
| Epsilon Lyrae | Multiple Star: Four Stars for the Price of Two |
| Epsilon Monocerotis | Double Star: A Lemon and Vanilla Double |
| Epsilon Persei | Multiple Star: An Aquamarine Celestial Gem |
| Epsilon Sagittae | Double Star: A Warm Yellow & Pale Blue Pair |
| Eta Boötis (Muphrid) | Double Star: Neighbor Beside Arcturus |
| Eta Cassiopeiae (Achird) | Double Star: A Colorful Pair in Cassiopeia |
| Fomalhaut | Notable Star: Lonely Star of Autumn Skies |
| Gamma Arietis | Double Star: Icy Blue |
| Gamma Cassiopeiae (Navi) | Variable Star: Illuminating IC 63 |
| Gamma Delphini | Double Star: A Pretty Double Star in Delphinus |
| Gamma Leporis | Double Star: A Pair of Mustard and Orange |
| Gamma Virginis | Double Star: Twins Pulling Apart |
| Gomeisa | Notable Star: Shining Blue in Canis Minor |
| Hale-Bopp | Comet: The Great Comet of 1997 |
| HD 919 | Double Star: Red Variable in Cepheus |
| HD 118266 | Binary Star: An Attractive Orange and Blue |
| HD 120164 | Double Star: An Orange and Yellowish Binary |
| HD 184562 | Triple Star: A Gentle Arc of Colorful Stars |
| HD 184936 | Double Star: Tangerine Dream |
| HD 189751 | Double Star: A Double Among Colorful Stars |
| HD 190466 (HJ 1470) | Double Star: A Cherry Red Star so Sweet |
| HD 210884 | Double Star: Tight, Pale Yellow Double |
| HD 214599 | Triple Star: Orange-Yellow System |
| HD 2767 | Binary Star: A Pumpkin Star for Halloween |
| HD 3074 | Binary Star: A Buttery-Yellow Binary |
| HD 3605 | Binary Star: Orange Binary in Sculptor |
| HD 38693 | Binary Star: A Wide Pair in Taurus |
| HD 39881 (S503) | Double Star: A Wide Pair Above Orion |
| Helix Nebula | Planetary Nebula: The “Eye of God” |
| Horsehead Nebula (IC 434) | Dark Nebula: The Famous Horsehead |
| HR 4893 | Double Star: A Pretty Pair Up North |
| Hyades | Open Cluster: The Closest Star Cluster to Earth |
| IC 1396 | Nebula: The Elephant Trunk Nebula in Cepheus |
| IC 348 | Open Cluster: A Star-Forming Region |
| IC 4665 | Open Cluster: These Stars Say “Hi” |
| IC 4756 | Open Cluster: Graff’s Cluster |
| IC 4996 | Open Cluster: A Faint, Yet Rich Cluster in Cygnus |
| Iota Cancri | Double Star: A Beautiful Pair of Gold and Blue |
| Iota Cassiopeiae | Triple Star: An Unforgettable Triple |
| Iota Boötes | Double Star: A Yellow & Lilac Double |
| Iota Orionis | Star: A Runaway Star in Orion’s Sword |
| Izar | Binary Star: Science Fiction & Loveliness |
| Jupiter | Planet |
| Kappa Andromedae | Double Star: A Double with Companion Exoplanet |
| Kappa Boötis | Double Star: A Tricky White & Purple |
| Kappa Cephei | Binary Star: A Dance of Bright and Dim |
| Kappa Delphini | Triple Star: Deceiving Triple Star |
| La Superba | Carbon Star: Ruby Red Star of the Night |
| Lambda Arietis | Double Star: This Has Me Seeing Green |
| Mars | Planet: Enjoying the Red View |
| Marsic | Double Star: A Garnet & Topaz Pair |
| Meissa (Lambda Ori) | Multiple Star: A Luminous Sight |
| Mercury | Planet |
| Messier 1 | Supernova Remnant: A Champagne Supernova |
| Messier 2 | Globular Cluster: One of the Largest in the Sky |
| Messier 3 | Globular Cluster: A Globular with a Fiery Center |
| Messier 4 | Globular Cluster: Brilliant in the Southern Sky |
| Messier 5 | Globular Cluster: A Summer Glorious Globular |
| Messier 7 | Open Cluster: Ptolemy’s Ancient Cluster |
| Messier 9 | Globular Cluster: Near the Heart of the Galaxy |
| Messier 10 | Globular Cluster: Near the galaxy’s heart |
| Messier 11 | Open Cluster: A Wild Duck Swims Through Scutum |
| Messier 12 | Globular Cluster: The Gumball Cluster |
| Messier 13 | Globular Cluster: A Brilliant Globular Cluster |
| Messier 14 | Globular Cluster: An Elongated Cluster |
| Messier 15 | Globular Cluster: A Heavy-Duty Dense Globular |
| Messier 16 | Emission Nebula: The Eagle Nebula |
| Messier 17 | Emission Nebula: The Swan Nebula |
| Messier 20 | Emission, Reflection, Dark: The Trifid Nebula |
| Messier 21 | Open Cluster: A Compact Cluster in Sagittarius |
| Messier 22 | Globular Cluster: A Cosmic Heavy Weight |
| Messier 23 | Open Cluster: A Cluster in a Sagittarius Starfield |
| Messier 24 | Star Cloud |
| Messier 25 | Open Cluster: A Scattered Jewel in Sagittarius |
| Messier 26 | Open Cluster: A Cluster with a Hole |
| Messier 27 | Planetary Nebula: The Dumbbell Planetary Nebula |
| Messier 29 | Open Cluster: A Petite Pretty Cluster in Cygnus |
| Messier 30 | Globular Cluster: The Jellyfish Cluster |
| Messier 31 | Galaxy: That’s No Nebula! That’s a Galaxy! |
| Messier 32 | Galaxy: Le Gentil in our Universe Neighborhood |
| Messier 33 | Galaxy: A Pinwheel in the Sky |
| Messier 34 | Open Cluster: A Robust Cluster with Attractive Pairs |
| Messier 35 | Open Cluster: A Young Cluster the Size of the Moon |
| Messier 36 | Open Cluster: A Pinwheel of Stars |
| Messier 37 | Open Cluster: A Diamond Starburst |
| Messier 38 | Open Cluster: A Starfish Floating in an Ocean of Sky |
| Messier 39 | Open Cluster: A Larger Cluster of Straggling Stars |
| Messier 40 | Double Star: Messier’s Greatest Mistake |
| Messier 41 | Open Cluster: The Little Beehive |
| Messier 42 | Nebula: A Cosmic Fire and Stellar Nursery |
| Messier 44 | Open Cluster: A Swarm of Bees |
| Messier 45 | Open Cluster: Seven Diamonds in a Winter Mist |
| Messier 46 | Open Cluster: Featuring a Bonus Nebula |
| Messier 47 | Open Cluster: Young Cluster in Southern Skies |
| Messier 48 | Open Cluster: A Star Cluster the Size of Two Moons |
| Messier 49 | Galaxy: The Brightest Galaxy of the Virgo Cluster |
| Messier 50 | Open Cluster: That’s an “M” for Monoceros! |
| Messier 51 | Galaxy: The Great Whirlpool |
| Messier 52 | Globular Cluster: A Small Scorpion |
| Messier 53 | Globular Cluster: A Bold, Old Globular So Far Away |
| Messier 56 | Globular Cluster: Screaming Toward Us |
| Messier 57 | Planetary Nebula: The Ring Nebula |
| Messier 58 | Galaxy: Messier’s Most Distant Object |
| Messier 59 | Galaxy: A Larger Elliptical in Virgo |
| Messier 60 | Galaxy: Hubble’s Fastest Moving Galaxy |
| Messier 63 | Galaxy: The Sunflower Galaxy |
| Messier 64 | Galaxy: The Black Eye Galaxy |
| Messier 66 | Galaxy: A Member of the Leo Triplet |
| Messier 67 | Open Cluster: An Ancient Star Cluster |
| Messier 71 | Globular Cluster: A Globular Close to Home |
| Messier 73 | Open Cluster: Four Stars Once Mired in Debate |
| Messier 75 | Globular Cluster: One of the Densest |
| Messier 78 | Nebula: Reflection Nebula in Orion |
| Messier 80 | Globular Cluster: A Dense Beehive in Scorpius |
| Messier 81 | Galaxy: Bode’s Galaxy |
| Messier 82 | Galaxy: The Cigar Galaxy |
| Messier 84 | Galaxy: A Cottonball in a Field of Many |
| Messier 85 | Galaxy: An Intriguing Haze in a Cluster of Galaxies |
| Messier 86 | Galaxy: A Galaxy Not Running Away |
| Messier 87 | Galaxy: Home of a Famous Black Hole |
| Messier 92 | Open Cluster: A Chandelier of Stars |
| Messier 94 | Planetary Nebula: The Cat’s Eye Galaxy |
| Messier 96 | Galaxy: Brighter Galaxy in Leo |
| Messier 97 | Planetary Nebula: Owl Nebula |
| Messier 100 | Galaxy: A Grand Design Spiral |
| Messier 101 | Galaxy: The Pinwheel Galaxy |
| Messier 102 | Galaxy: The Spindle with its Dusty Disk |
| Messier 103 | Open Cluster: A Star Cluster Far Far Away |
| Messier 104 | Galaxy: The Stunning Sombrero Galaxy |
| Messier 106 | Galaxy: Spiral Galaxy with Unique Arms |
| Messier 108 | Galaxy: The Surfboard Galaxy |
| Mintaka | Multiple Star: A Blazing Hot Star System |
| Miram (Eta Persei) | Double Star: A Gold and Sapphire Binary |
| Mizar | Multiple Star: A Double Star Known for Generations |
| Moon (Lunar Eclipse) | March 14, 2025 Blood Moon |
| m Persei (57 Per) | Double Star: A Bright, Wide Pair |
| Mu Boötis | Multiple Star: A Triple Treat of Stars |
| Mu Cephei | Star: The Beautiful Garnet Star |
| Mu Draconis | Double Star: Two Exquisite Stars Look Back at Me |
| Mu Herculis | Multiple Star: A Star Close to Us Like the Sun |
| Mu Scorpii | Visual Double: A Pleasant Blue Pair in Scorpius |
| NGC 40 | Planetary Nebula: The Bow-Tie Nebula |
| NGC 225 | Open Cluster: A Sailing Sailboat |
| NGC 246 | Planetary Nebula: The Haunting Skull |
| NGC 253 | Galaxy: Silver Coin Galaxy |
| NGC 457 | Open Cluster: The Owl Cluster |
| NGC 559 | Open Cluster: A Sideways Flying V |
| NGC 663 | Open Cluster: A Cluster Known for its “Be” Stars |
| NGC 752 | Open Cluster: Cluster with Some Sparks |
| NGC 869 | Double Cluster: The Famous Double Cluster |
| NGC 1027 | Open Cluster: Scattered Stars Near the Heart |
| NGC 1360 | Planetary Nebula: Robin’s Egg Nebula |
| NGC 1502 | Open Cluster: Cluster Meets a Cascade of Stars |
| NGC 1513 | Open Cluster: Cluster in Perseus |
| NGC 1528 | Open Cluster: A Cluster with a Water Fountain |
| NGC 1545 | Open Cluster: A Colorful Triangle |
| NGC 1758 | Open Cluster: A Small Gem in Taurus’ Starry Sky |
| NGC 2129 | Open Cluster: Gemini’s Youthful Star Cluster |
| NGC 2169 | Open Cluster: The “37” Cluster in Orion |
| NGC 2232 | Open Cluster: At Home in the Gould Belt |
| NGC 2244 | Open Cluster: The Cluster in a Rose |
| NGC 2264 | Open Cluster: A Christmas Tree Lights Up! |
| NGC 2281 | Open Cluster: A Diamond in Auriga |
| NGC 2287 | Open Cluster: The Little Beehive |
| NGC 2353 | Open Cluster: Sail to Avery’s Island |
| NGC 2360 | Open Cluster: Caroline’s Beautiful Cluster of Stars |
| NGC 2392 | Planetary Nebula: An Enchanting Planetary Nebula |
| NGC 2419 | Globular Cluster: The Intergalactic Wanderer |
| NGC 2451 | Open Cluster: The Stinging Scorpion |
| NGC 2506 | Open Cluster: Sailing in a Black Ocean |
| NGC 3115 | Galaxy: Spindle Galaxy with Large Black Hole |
| NGC 4258 | Galaxy: Spiral Galaxy with Unique Arms |
| NGC 4382 | Galaxy: An Intriguing Haze in a Cluster of Galaxies |
| NGC 4472 | Globular Cluster: A Very Distant Globular |
| NGC 5462 | Galaxy: Dim Neighbor of the Needle Galaxy |
| NGC 4565 | Galaxy: The Wonderful Needle Galaxy |
| NGC 5024 | Globular Cluster: A Bold, Old Globular So Far Away |
| NGC 6210 | Planetary Nebula: A Turtle-Looking Planetary |
| NGC 6229 | Globular Cluster: A Very Distance Globular |
| NGC 6356 | Globular Cluster: A Smaller, Denser Cluster |
| NGC 6543 | Planetary Nebula: A Cat’s Eye Looks Down at You |
| NGC 6572 | Planetary Nebula: The Blue Raquetball Nebula |
| NGC 6633 | Open Cluster: The Captain Hook Cluster |
| NGC 6664 | Open Cluster: A Faint Letter “M” Cluster |
| NGC 6709 | Open Cluster: A Star Cluster with a Little Dipper |
| NGC 6811 | Open Cluster: A Smoke Ring of Stars |
| NGC 6818 | Globular Cluster: A Very Distant Globular |
| NGC 6819 | Open Cluster: Fox Head Cluster |
| NGC 6820 | Reflection Nebula: Surrounds NGC 6823 |
| NGC 6823 | Open Cluster: Cluster of Blue Stars |
| NGC 6826 | Planetary Nebula: A Blinking Planetary Nebula |
| NGC 6830 | Open Cluster: Old Cluster, New Discoveries |
| NGC 6866 | Open Cluster: One of Caroline’s Bright Clusters |
| NGC 6871 | Open Cluster: A Simple Sparkling Cluster |
| NGC 6883 | Open Cluster: Looks Like Asteroids! |
| NGC 6885 | Open Cluster: Cluster with a Shining Star Center |
| NGC 6888 | Emission Nebula: Crescent Nebula |
| NGC 6910 | Open Cluster: Streams of Stars |
| NGC 6934 | Globular Cluster: A Globular Far From Home |
| NGC 6940 | Open Cluster: With a Cherry on Top |
| NGC 6946 | Galaxy: The Fireworks Galaxy |
| NGC 6960 | Diffuse Nebula: Western Veil Nebula |
| NGC 7006 | Globular Cluster: Ancient Lantern at Galaxy’s Rim |
| NGC 7009 | Planetary Nebula: The Saturn Nebula |
| NGC 7023 | Reflection Nebula: The Iris Nebula |
| NGC 7039 | Open Cluster: Floating Among Cygnus’ Starfield |
| NGC 7063 | Open Cluster: A Cluster Looking Like the Big Dipper |
| NGC 7160 | Open Cluster: An Alligator Swims in Cepheus |
| NGC 7243 | Open Cluster: Bonus Double Star in the Center |
| NGC 7281 | Open Cluster: A Cluster with a Belt in Cepheus |
| NGC 7318, 19, 20 | Galaxy: Wonderful Life’s Stephan’s Quintet |
| NGC 7331 | Galaxy: The Milky Way’s Twin |
| NGC 7510 | Open Cluster: An Arrow-like Cluster |
| NGC 7635 | Emission Nebula: Caldwell 11 Bubble Nebula |
| NGC 7662 | Planetary Nebula: The Blue Snowball |
| NGC 7686 | Open Cluster: A Trapezoid-Looking Cluster |
| NGC 7789 | Open Cluster: Caroline’s Rose |
| Nu Boötis | Double Star: Wide & Colorful Optical Double |
| Nu1 Canis Majoris | Binary Star: A Pretty Binary in the Big Dipper |
| Nu Ceti (Struve 281) | Binary Star: A Delicate Pair to Split |
| Nu Draconis | Double Star: Shining Like Diamond Earrings |
| Nu Serpentis | Double Star: White Double in Serpens |
| Omega Aurigae | Double Star: A Yellow with Orange Companion |
| Omicron Cephei | Binary Star: A Challenging but Rewarding Find |
| OR Delphini | Binary Star: A Buttery Yellow Near Gamma Delphini |
| Phi Tauri | Double Star: Gold and Blue in the Bull |
| Pi Boötis | Double Star: Pair of White Stars in Bootes |
| Pluto | Dwarf Planet |
| Polaris | Multiple Star: Celebrated North Star |
| Psi1 Piscium | Double Star: An Easy-To-Split Binary |
| Psi5 Aurigae | Double Star: Yellow and Deep Deep Blue |
| Rasalgethi (A. Herculis) | Multiple Star: Supergiant with a Bluish Friend |
| Regulus | Star: Bright and Blue Heart of the Lion |
| Rho Herculis | Double Star: Teases Different Colors |
| Rho Orionis | Double Star: Orange-Yellow Pair in Orion |
| Rigel | Double Star: Shine On, You Crazy Diamond |
| RS Ophiuchi | Notable Star / Nova: Star Erupts in My Summer Sky |
| RY Draconis | Carbon Star in Draco |
| Saturn | Planet |
| Schedar | Multiple Star: Orange Heart of the Queen |
| Sigma Cassiopeiae | Binary Star: The Smalt Blue Jewel |
| Sigma Orionis | Multiple Star: An Attractive Quartet of Stars |
| Spica | Star: Beautiful Blue Light of the Spring Night |
| SS Virginis | Carbon Star: An Orange-Red Beauty in Virgo |
| Struve 79 | Binary Star: A Delicate Pair in Andromeda |
| Struve 108 | Double Star: A Yellow-White Double |
| Struve 274 | Binary Star: A White Matching Pair in Cetus |
| Struve 331 | Binary Star: Sparkling White & Blue-Green |
| Struve 572 | Binary Star: A Tight White Pair in Taurus |
| Struve 649 | Double Star: A White-Blue Pair in Eridanus |
| Struve 698 | Double Star: An Orange, Blue Winter Beauty |
| Struve 700 | Double Star: Double Blue in Orion’s Cool |
| Struve 730 | Double Star: Double Star in Taurus |
| Struve 747 | Double Star: A Pair of Light Blue Topaz Stars |
| Struve 764 | Double Star: A White-Gray Pair in Auriga |
| Struve 872 | Double Star: A Mystical Pair of Yellow & Lilac |
| Struve 958 | Double Star: A Tight Binary of Star Twins |
| Struve 1108 | Double Star: A Yellow and Blue Double in Gemini |
| Struve 1520 | Double Star: A Double of Questionable Colors |
| Struve 1659 | Asterism: The Stargate Cluster |
| Struve 1664 | Asterism: Hockey Stick or Jaws |
| Struve 1677 | Double Star: A Close Pair Near Porrima in Virgo |
| Struve 1678 | Double Star: Equally Bright Yellow Pair |
| Struve 1825 | Double Star: A Close Orange and Yellow Double |
| Struve 1835 | Double Star: A Close White and Yellow in Boötes |
| Struve 1850 | Binary Star: A Wide Pair in Boötes |
| Struve 1904 | Diffuse Nebula: Western Veil Nebula |
| Struve 1919 | Double Star: A Peach and Blue Gem in Serpens |
| Struve 1931 | Binary Star: A Yellow and White Pair in Serpens |
| Struve 2007 | Triple Star: Serpens’ Triple Star Gem |
| Struve 2063 | Binary Star: A Golden Gem in Hercules |
| Struve 2155 | Binary Star: A Subtle, Colorful Pair in Draco |
| Struve 2276 | Double Star: A Close Double in a Field of Stars |
| Struve 2404 | Double Star: A Tight Double in Aquila |
| Struve 2443 | Double Star: A Fine White Pair in Aquila |
| Struve 2446 | Binary Star: A Quaint Yellow-White Pair |
| Struve 2470/2474 | Double Star: The Other Double Double! |
| Struve 2480 | Double Star: Nice Pair of Blue & White in Cepheus |
| Struve 2486 | Binary Star: Buttery Yellow Binary in Cyngus |
| Struve 2540 | Triple Star: Amongst Brocchi’s Cluster |
| Struve 2679 | Multiple Star: A Quaint Triangle |
| Struve 2742 | Double Star: A Challenging, Rewarding Pair |
| Struve 2793 | Double Star: A Serene Double in Equuleus |
| Struve 2816 | Multiple: A Beautiful Triple in Cepheus |
| Struve 2819 | Binary Star: A Light Yellow Pair in Cepheus |
| Struve 2841 | Double Star: Attractive Yellow & Green Double |
| Struve 2883 | Binary Star: Pretty Yellow & Dim Star in Cepheus |
| Struve 2960 (15 Delphini) | Multiple Star: A Quaint System in the Dolphin Tail |
| Struve 3050 | Double Star: Fantastic Golden TIght Pair |
| Struve 3116 | Double Star: Tight Pair in Canis Major |
| Sun | Star: Sunspots on our Sun |
| Supernova 2023ixf | Supernova in Messier 101 in Spring 2023 |
| Tau Leonis (84 Leo) | Double Star: Lemon Drop and Baby Blue in Leo |
| Theta Cancri | Double Star: A Gem in the Crab |
| UX Draconis | Carbon Star (Fiery Orange-Red) |
| Venus | Planet: The Bringer of Light |
| Vesta | Asteroid / Protoplanet |
| VV Cephei | Binary Star and Supergiant |
| VX Andromedae | Carbon Star: A Burgundy Star in Andromeda |
| VY Ursae Majoris | Carbon Star: Beautiful Red in Ursa Major |
| WNO 1 (HD 5156) | Binary Star: White Unequal Pair in Cetus |
| WZ Cassiopeiae | Carbon Star (An Orange-Red Double) |
| Xi Boötis | Double Star: A Yellow and Reddish-Violet Double |
| Xi Serpentis (Nehushtan) | Triple Star: A Bright Star with Very Dim Companions |
| Xi Ursae Majoris | Double Star: A Binary Star Close to Home |
| Zeta Aquarii | Binary Star: A Tight Pair in the Water Bearer |
| Zeta Cancri | Multiple Star: A Multiple Star System |
| Zeta Cephei | Star: Warm Red Supergiant in Cepheus |
| Zeta Coronae Borealis | A Double Once Referred to as Smalt Blue |
| Zeta Lyrae | Double Star: An Often Overlooked Pair in Lyra |
| Zeta Ophiuchi | Notable Star: The Runaway Star with Bow Shock |
| Zeta Persei | A Blowtorch with Several Companions |
| Zeta Sagittae | Triple Star System in the Arrow |
A majority of the astronomical objects on this page have alternative names. For instance, the star Miriam is also named Eta Persei. If you don’t find an object by browsing, try searching below by other classifications, such as SAO, HD, IC, or NGC numbers.